| NAME OF THE SCHOOL | KM/AK/AL-KALAM MAHA VIDYALAYA |
|---|---|
| ADDRESS | Pottuvil |
| TEL/FAX NUMBER | +94 632248330 |
| TYPE OF THE SCHOOL | 1C |
| SCHOOL EXAMINATION NUMBER | 15040 |
| CENSUS NUMBER | 15329 |
| SCHOOL NUMBER | 18797 |
| SCHOOL LAND | 5 Acer |
| ELECTORAL DISTRICT NUMBER | 63 |
| PROVINCE | Eastern |
| DISTRICT | Ampara |
| ZONE | Akkaraipattu |
| DIVISION | Pottuvil |
| G.S. DIVISION | Pottuvil |
| G.S. DIVISION NUMBER | 16 |
| SCHOOL WEBSITE | alkalammv.schwewb.lk |
| NO. OF GRADE | 13 |
| NO. OF CLASSES | 55 |
| ROLL OF STUDENTS | 924 |
| ROLL OF TEACHERS | 40 |
| SCHOOL COLOUR | Blue,White |







